L/A T/A Price Range Fees View
A 1902 2121 $899,000 - $1,399,000 $854.46 SW
AR 1902 2121 $850,000 - $1,250,000 $854.46 NW
B 2372 2672 $1,180,000 - $1,650,000 $1,065.50 E/W
BR 2372 2672 $1,395,000 - $1,720,000 $1,065.50 E/W
C 2958 3373 $1,850,000 $1,328.86 SE
CR 2958 3373 $1,675,000 - $2,250,000 $1,328.86 NE
D 3035 3599 $1,900,000 - $2,250,000 $1,363.45 E/W
PENTHOUSES
FR 4059 5809 $4,000,000 $1,823.47 E/N/W
H 5694 7644 $5,900,000 $2,533.72 E/S/W
HISTORIC LOFT (2 story with 18 ½ ft ceilings in the living area)
L 4700 6700 $5,000,000 $2,107.00 E